TAレンタカー 車種料金表
var_dump($fee_plan_list);?>
ミニバン(SSクラス)セレナe-POWER
適用開始出発日 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | 免責補償 / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常 | 9,500円 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 57,000円 | 66,500円 | 76,000円 | 9,500円 | |
2025年01月11日 | 通常 | 9,500円 | 19,000円 | 28,500円 | 38,000円 | 47,500円 | 57,000円 | 66,500円 | 76,000円 | 9,500円 | |
2025年04月01日 | 通常 | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 | 50,000円 | 62,500円 | 75,000円 | 87,500円 | 100,000円 | 12,500円 | |
2025年04月20日 | 通常 | 15,500円 | 31,000円 | 46,500円 | 62,000円 | 77,500円 | 93,000円 | 108,500円 | 124,000円 | 15,500円 | |
2025年05月06日 | 通常 | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 | 50,000円 | 62,500円 | 75,000円 | 87,500円 | 100,000円 | 12,500円 | |
2025年06月01日 | 通常 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | |
2025年07月01日 | 通常 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 | |
2025年09月01日 | 通常 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | |
2025年09月10日 | 通常 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 | |
2025年09月26日 | 通常 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | |
2025年11月01日 | 通常 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | |
2025年12月25日 | 通常 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 | |
2026年01月11日 | 通常 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | |
2026年03月01日 | 通常 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | |
2026年04月20日 | 通常 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 | |
2026年05月06日 | 通常 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | |
2026年07月01日 | 通常 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 |
ミニバン(Sクラス)ステップワゴンHV
適用開始出発日 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | 免責補償 / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | |
2025年01月11日 | 通常 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 45,000円 | 54,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 9,000円 | |
2025年04月01日 | 通常 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | |
2025年04月20日 | 通常 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 105,000円 | 120,000円 | 15,000円 | |
2025年05月06日 | 通常 | 12,000円 | 24,000円 | 36,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 12,000円 | |
2025年06月01日 | 通常 | 11,500円 | 23,000円 | 34,500円 | 46,000円 | 57,500円 | 69,000円 | 80,500円 | 92,000円 | 11,500円 | |
2025年07月01日 | 通常 | 14,500円 | 29,000円 | 43,500円 | 58,000円 | 72,500円 | 87,000円 | 101,500円 | 116,000円 | 14,500円 | |
2025年09月01日 | 通常 | 11,500円 | 23,000円 | 34,500円 | 46,000円 | 57,500円 | 69,000円 | 80,500円 | 92,000円 | 11,500円 | |
2025年09月10日 | 通常 | 14,500円 | 29,000円 | 43,500円 | 58,000円 | 72,500円 | 87,000円 | 101,500円 | 116,000円 | 14,500円 | |
2025年09月26日 | 通常 | 11,500円 | 23,000円 | 34,500円 | 46,000円 | 57,500円 | 69,000円 | 80,500円 | 92,000円 | 11,500円 | |
2025年11月01日 | 通常 | 8,500円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | |
2025年12月25日 | 通常 | 14,500円 | 29,000円 | 43,500円 | 58,000円 | 72,500円 | 87,000円 | 101,500円 | 116,000円 | 14,500円 | |
2026年01月11日 | 通常 | 8,500円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 42,500円 | 51,000円 | 59,500円 | 68,000円 | 8,500円 | |
2026年03月01日 | 通常 | 11,500円 | 23,000円 | 34,500円 | 46,000円 | 57,500円 | 69,000円 | 80,500円 | 92,000円 | 11,500円 | |
2026年04月20日 | 通常 | 14,500円 | 29,000円 | 43,500円 | 58,000円 | 72,500円 | 87,000円 | 101,500円 | 116,000円 | 14,500円 | |
2026年05月06日 | 通常 | 11,500円 | 23,000円 | 34,500円 | 46,000円 | 57,500円 | 69,000円 | 80,500円 | 92,000円 | 11,500円 | |
2026年07月01日 | 通常 | 14,500円 | 29,000円 | 43,500円 | 58,000円 | 72,500円 | 87,000円 | 101,500円 | 116,000円 | 14,500円 |
ミニバン(Aクラス)ヴェルファイア
適用開始出発日 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | 免責補償 / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | |
2025年01月11日 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | |
2025年04月01日 | 通常 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 11,000円 | |
2025年04月20日 | 通常 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 70,000円 | 84,000円 | 98,000円 | 112,000円 | 14,000円 | |
2025年05月06日 | 通常 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 11,000円 | |
2025年07月01日 | 通常 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 70,000円 | 84,000円 | 98,000円 | 112,000円 | 14,000円 | |
2025年09月01日 | 通常 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 11,000円 | |
2025年09月10日 | 通常 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 70,000円 | 84,000円 | 98,000円 | 112,000円 | 14,000円 | |
2025年09月26日 | 通常 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 11,000円 | |
2025年11月01日 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | |
2025年12月25日 | 通常 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 70,000円 | 84,000円 | 98,000円 | 112,000円 | 14,000円 | |
2026年01月11日 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | |
2026年03月01日 | 通常 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 11,000円 | |
2026年04月20日 | 通常 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 70,000円 | 84,000円 | 98,000円 | 112,000円 | 14,000円 | |
2026年05月06日 | 通常 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 88,000円 | 11,000円 | |
2026年07月01日 | 通常 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 56,000円 | 70,000円 | 84,000円 | 98,000円 | 112,000円 | 14,000円 |
ミニバン(Bクラス)セレナHV
適用開始出発日 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | 免責補償 / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | |
2025年01月11日 | 通常 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | |
2025年04月01日 | 通常 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | |
2025年04月20日 | 通常 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 | |
2025年05月06日 | 通常 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | |
2025年07月01日 | 通常 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 | |
2025年09月01日 | 通常 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | |
2025年09月10日 | 通常 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 | |
2025年09月26日 | 通常 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | |
2025年11月01日 | 通常 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 49,000円 | 56,000円 | 7,000円 | |
2025年12月25日 | 通常 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 | |
2026年01月11日 | 通常 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | |
2026年03月01日 | 通常 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | |
2026年04月20日 | 通常 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 | |
2026年05月06日 | 通常 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 10,000円 | |
2026年07月01日 | 通常 | 13,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 52,000円 | 65,000円 | 78,000円 | 91,000円 | 104,000円 | 13,000円 |
軽ワゴン(SSクラス)N-BOX
適用開始出発日 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | 免責補償 / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | |
2025年01月11日 | 通常 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | |
2025年04月01日 | 通常 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 | |
2025年04月20日 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | |
2025年05月06日 | 通常 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 | |
2025年07月01日 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | |
2025年09月01日 | 通常 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 | |
2025年09月10日 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | |
2025年09月26日 | 通常 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 | |
2025年11月01日 | 通常 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | |
2025年12月25日 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | |
2026年01月11日 | 通常 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 | |
2026年03月01日 | 通常 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 | |
2026年04月20日 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 | |
2026年05月06日 | 通常 | 6,500円 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 32,500円 | 39,000円 | 45,500円 | 52,000円 | 6,500円 | |
2026年07月01日 | 通常 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 | 8,000円 |
軽ワゴン(Sクラス)ルークスHV
適用開始出発日 | 料金種別 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 以後1日ごと | 免責補償 / 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の料金 | 通常 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | |
2025年01月11日 | 通常 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | |
2025年04月01日 | 通常 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | |
2025年04月20日 | 通常 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | |
2025年05月06日 | 通常 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | |
2025年07月01日 | 通常 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | |
2025年09月01日 | 通常 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | |
2025年09月10日 | 通常 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | |
2025年09月26日 | 通常 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | |
2025年11月01日 | 通常 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | |
2025年12月25日 | 通常 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | |
2026年01月11日 | 通常 | 4,500円 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 4,500円 | |
2026年03月01日 | 通常 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | |
2026年04月20日 | 通常 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 | |
2026年05月06日 | 通常 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 6,000円 | |
2026年07月01日 | 通常 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 | 52,500円 | 60,000円 | 7,500円 |